بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، کرهٔ جنوبی از ۹ استان و ۲ شهر ویژه تشکیل گردیده که زیر نظر فرماندار انتصابی دولت مرکزی اداره میشوند و مشخصات آنها به شرح زیر است:
شماره | نام | نوع | مساحت (کیلومتر مربع) | مرکز |
۱ | سئول | شهر ویژه | ۶۱۴ | |
۲ | بوسان | کلانشهر | ۳۷۳ | |
۳ | دائگو | کلانشهر | ||
۴ | اینچئون | کلانشهر | ||
۵ | گوانگجو | کلانشهر | ||
۶ | دائجون | کلانشهر | ||
۷ | اولسان | کلانشهر | ||
۱۶ | چجو | ایالت خودمختار | ۱۸۲۹ | چجو |
۱۳ | چولای جنوبی | ایالت | ۱۲۰۶۰ | موان |
۱۲ | چولای شمالی | ایالت | ۸۰۵۰ | چونجو |
۱۱ | چونگچونگ جنوبی | ایالت | ۷۸۰۰ | تائجون |
۱۰ | چونگچونگ شمالی | ایالت | ۷۴۳۶ | چونگجو |
۹ | کانگوون | ۱۶۷۱۴ | چونچون | |
۱۵ | جیونگسانگنام جنوبی | ایالت | ۱۱۹۴۸ | چانگوون |
۱۴ | کیانگسانگ شمالی | ایالت | ۱۹۸۰۰ | تائگو |
۸ | کیونگی | ایالت | ۱۰۹۶۰ | سوون |
بعضی از آنها که نوشته نشده به خاطر اینکه مساحت کمتر از 200 کیلومتر مربع است و مرکزی ندارد
مرکزی ,کیلومتر ,مربع ,شمالیایالت۸۰۵۰چونجو۱۱چونگچونگ ,شمالیایالت۷۴۳۶چونگجو۹کانگوون ۱۶۷۱۴چونچون۱۵جیونگسانگنام ,جنوبیایالت۷۸۰۰تائجون۱۰چونگچونگ ,کیلومتر مربع ,شمالیایالت۱۹۸۰۰تائگو۸کیونگیایالت۱۰۹۶۰سوون بعضی از ,جنوبیایالت۱۱۹۴۸چانگوون۱۴کیانگسانگ شمالیایالت۱۹۸۰۰تائگو۸کیونگیایالت۱۰۹۶۰سوون بعضی ,از آنها ,که نوشته
درباره این سایت